Steckklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² ein-/mehrdrähtig (max. 7 Einzeladern) transparent/gelb
Art.-Nr. 148-90000
| HECP-2-PC-CL/YE
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Alternatives Produkt verfügbar
- Hochentwickelte Verbindungsklemme
- Zur professionellen Kabelinstallation in der Gebäudetechnik
- Doppelfeder erleichtert die Anwendung
- Entlastet den Anwender in schwierigen Situationen wie beispielsweise der Überkopfmontage
- Einfach zu überprüfender Sitz der Drähte dank transparentem Gehäuse
- Unterschiedliche Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Verbindungsklemmen
- Prüföffnung zur Spannungsmessung an der Vorderseite
- Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
| Anwendung | Elektrische Gebäudeinstallation, Kabelverbindungen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Kabeleinführungen | 2 |
| Bestell Typ | 148-90000 |
| Farbe | Transparent (CL), Gelb (YE) |
| Geeignet für Massivleiter | Ja |
| Geeignet für flexible Leiter | Nein |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Ja |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00275kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Box |
| Kurzbeschreibung | Steckklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² ein-/mehrdrähtig (max. 7 Einzeladern) transparent/gelb |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Nennspannung | 600V |
| Nennstrom | 24A |
| Produktbezeichnung | HECP-2-PC-CL/YE |
| Produktfamilie | HelaCon Plus |
| Typ | HECP-2 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Nummer | E316080 |
| UL Listung | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, CEN, DEMKO, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:1993, ENEC, FIMKO, NEMKO, SEMKO |
| EAN / GTIN | 4031026268767 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.075m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.275001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.105m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00055125m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.245m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 12.875kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.32m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 3 - Menge | 4500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.029m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 368.625kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.105m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 121500 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.061m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 85369010 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
HCPM-2-PC-CL/YE
148-90036