Warmschrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber auf Rolle
Art.-Nr. 318-60011
| TAN32-9/3-PO-X-BK
|
Details
- Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Innenkleber
- Hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Schwer entflammbar
- UL-Zulassung
- Große Schrumpfrate
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | TA32/TA42 eignen sich hervorradend für die elektrische Isolierung von Kabelverbindungen, Anschlüssen und anderen Bauteilen. |
Ausführung | dünnwandig |
Bedruckbar | Nein |
Bestell Typ | 318-60011 |
Bruchdehnung bei Wärmealterung | 200% |
Farbe | Schwarz (BK) |
Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
Inhalt | 100m |
Inhalt per | Rolle |
Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
Mit Innenkleber | Ja |
Produktbezeichnung | TAN32-9/3-PO-X-BK |
Produktfamilie | TAN32 |
Produktgruppe | Warmschrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber auf Rolle |
Schrumpfrate | 3:1 |
Typ | TAN32-9/3 |
Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | UL 224 |
Verhalten beim Wärmeschock | nicht fließend, nicht tropfend, nicht zersplitternd |
Wärmealterung Test | 168h/158°C |
Wärmealterung Testmethode | UL 224 |
Wärmeschock Test | 4h/250°C |
Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 12MPa |
Betriebstemperatur | -55 °C bis +125 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1 |
Bruchdehnung | 600% |
Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
Durchschlagsfestigkeit | 24kV/mm |
Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243 |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Klebstoff | EVA Heißschmelzkleber |
Min. Schrumpftemperatur | +110 °C |
ROHS konform | Ja |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁴ Ω cm |
Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | UL 224 |
UL File Internet Link | Link |
UL File Nummer | E143529 |
UL anerkannt | Ja |
UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
Wasserabsorption | 0.2% |
Zugfestigkeit | 14MPa |
Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
Zulassungen/Normen | CSA, UL 224 125 °C 600V VW-1 |
Zulassungen/Normen |
EAN / GTIN | 4031026479538 |
Mindestbestellmenge | 100 |
Rollenlänge | 100m |
Ursprungsland | CN |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.385m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.7kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.2m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.385m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.02965m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.9kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.42m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.4m |
Verpackung 3 - Menge | 200 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0672m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 162.6kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.811m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 4800 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.739m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39173200 |