Warmschrumpfschlauch 2:1 dünnwandig schwarz
Art.-Nr. 301-60480
| HUS876 4.8/2.4-PO-X-BK
|
Details
Anwendung | Überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, kann der HUS876 eingesetzt werden. Dieser widerstandsfähige Schrumpfschlauch ist für eine Vielzahl von Zwecken geeignet und kann zur Isolierung, Ummantelung, Zugentlastung und Kennzeichnung im industriellen Bereich verwendet werden. |
Ausführung | dünnwandig |
Bestell Typ | 301-60480 |
Bezeichnung | ISOLVIN SCHRUMPFSCHLAUCH |
Bruchdehnung bei Wärmealterung | 400% |
Farbe | Schwarz (BK) |
Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
Größe (imperial) | 3/16" |
Inhalt | 300m |
Inhalt per | m |
Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 2:1 dünnwandig schwarz |
Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
Mit Innenkleber | Nein |
Produktbezeichnung | HUS876 4.8/2.4-PO-X-BK |
Schrumpfrate | 2:1 |
Typ | HUS876 4.8/2.4 |
Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht fließend |
Wärmealterung Test | 168h/175°C |
Wärmealterung Testmethode | ISO 37 |
Wärmeschock Test | 4h/250°C |
Betriebstemperatur | -55 °C bis +135 °C |
Bruchdehnung | 400% |
Bruchdehnung Testmethode | ISO 37 |
Durchschlagsfestigkeit | 20kV/mm |
Durchschlagsfestigkeit Testmethode | ASTM D150 |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Isolierstoffklasse | B (VDE 0530) |
Min. Schrumpftemperatur | +85 °C |
ROHS konform | Ja |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁶ Ω cm |
Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | ASTM D2671 |
UL File Internet Link | Link |
UL File Nummer | E143529 |
UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
Wasserabsorption | 0.5% |
Zugfestigkeit | 17MPa |
Zugfestigkeit Testmethode | ISO 37 |
Zulassungen/Normen | CSA, MIL-DTL-23053/5C, UL 224 VW-1 |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026138275 |
Mindestbestellmenge | 900 |
Rollenlänge | 300.0m |
Ursprungsland | CN |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.39m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.43kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.16m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.39m |
Verpackung 1 - Menge | 300 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.02434m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.79kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.56m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.4m |
Verpackung 3 - Menge | 900 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0896m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 67.74kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.704m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 5400 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.676m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39173200 |