Befestigungsbinder für Rundlöcher, innenverzahnt, ∅1.6-32.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 111-85610
| T30RSF(U)-PA66HS-BK
|
Details
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Alternatives Produkt verfügbar
- Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders zum Einbau bei engen Platzverhältnissen. |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Befestigungsart | Spreizanker |
Bestell Typ | 111-85610 |
Bezeichnung | BEFESTINGUNGSBINDER 3,5X165 |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 100ST |
Inhalt per | Stück |
Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 161x3,6 schwarz |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
Position Beschriftungsfläche | ohne |
Produktbezeichnung | T30RSF(U)-PA66HS-BK |
Produktfamilie | T30RSF(U) für max. Bündeldurchmesser 31,0 mm |
Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker |
Typ | T30RSF(U) |
Blechstärke | 0.75 – 2.1mm |
Breite (W) | 3.6mm |
Bündel ∅ | 1.6-32.0mm |
Bündel ∅ max. | 32.0mm |
Bündel ∅ min. | 1.6mm |
Dicke (T) | 1.2mm |
Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0009kg |
Höhe (H) | 5.8mm |
Länge (L) | 158.0mm |
Mindesthaltekraft | 136N |
für Blechstärke min - max | 0.8 - 2.1 mm |
für Blechstärke min - max | 0 - 0.1 " |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 4.7 - 5.6 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
CE konform | Ja |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
ROHS konform | Ja |
UL File Nummer | E64139 |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL Typ Nummer | 11 |
UL anerkannt | Ja |
UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026205649 |
Mindestbestellmenge | 5000 |
Ursprungsland | MX |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.164m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.09kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.027m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.191m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00085m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.31115m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.0kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.20002499999999998m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.51117499999999995m |
Verpackung 3 - Menge | 5000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0318m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 121.0kg |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 100000 |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |