Befestigungssockel, Wmax=8.9mm, ∅4.8 mm, #8 Schraube, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-28602
| MB5A-PA66-BK
|
Details
- Selbstklebender Befestigungssockel
- Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
- Größtmögliche Klebefläche
- Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
Online nicht verfügbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist. |
Befestigungsart | klebbar |
Bestell Typ | 151-28602 |
Farbe | Schwarz (BK) |
Für Binder | T18 - T150 |
Inhalt | 100ST |
Inhalt per | Beutel |
Kurzbeschreibung | Klebesockel 37,7x37,7 mm, schwarz |
Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
Produktbezeichnung | MB5A-PA66-BK |
Produktfamilie | MB-Serie |
Produktgruppe | Befestigungssockel |
Typ | MB5A |
Typ Befestigungsschraube | #8 Schraube |
Binderbreite max. (G) | 8.9mm |
Binderbreite max. (G) (imperial) | 0.35" |
Breite (W) | 37.7mm |
Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00361kg |
Höhe (H) | 7.1mm |
Kleberstärke (TA) nom. | 0.8mm |
Kleberstärke (TA) nom. (imperial) | 0.031" |
Lochabstand (F) | 25.3mm |
Lochabstand (F) (imperial) | 1.0" |
Länge (L) | 37.7mm |
Maximal empfohlene Last | 9.341N |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 4.8 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Betriebstemperatur Kleber | -18 °C bis +66 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
CE konform | Nein |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Klebstoff | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
ROHS konform | Ja |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UV-beständig | Nein |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026312446 |
Mindestbestellmenge | 100 |
Ursprungsland | US |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.205m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.361001kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.045m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.29m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00268m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.84002kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.212725m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.51435m |
Verpackung 3 - Menge | 2000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0347m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 177.8kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 40000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |